Пневмогидропреобразователь Серия PGP
Особенности:
Пневмогидропреобразователь серии PGP предназначен для получения больших усилий. Усилитель состоит из пневматического и гидравлического цилиндров.
Данные устройства позволяют получить усилие до 40 тонн без использования гидростанции. Достаточно обычной пневмосети с давлением до 8 бар.
Уникальная конструкция пневмогидропреобразователей, изготавливаемых нашей компанией, позволяет располагать их в любом положении в отличие от конструкций других производителей. Также в нашей конструкции полностью исключен выброс масла из расширительного бака и попадание воздуха в гидравлический цилиндр.
Характеристики:
1. Диаметр, мм: 63, 80, 100, 125, 160.
2. Действие: Двухстороннее
3. Рабочая среда: Воздух (после фильтра 40 мкм)
4. Диапазон рабочего давления: 2 – 7 Бар;
4. Максимальное давление: 10 Бар;
5. Диапазон рабочих температур: -5… +60 °C (при сухом воздухе без влаги)
6. Максимальное давление гидроцилиндра: 300 Бар
7. Масло в гидроцилиндре: ISO VG68
9. Частота работы: 10 циклов/мин
10. Скорость перемещения: 700 мм/сек
Конфигурация серии PGP
PGP | — | 63 | — | 100 | — | 20 | — | 2 |
PGP | Серия | |||||||
— | ||||||||
63 | Диаметр цилиндра: 63мм (1т, 3т), 80мм (5т, 10т), 125мм (15т, 20т, 30т), 160мм (40т) . | |||||||
— | ||||||||
100 | Ход цилиндра | |||||||
— | ||||||||
20 | Ход на максимальном усилии: 5мм, 10мм, 15мм, 20мм. | |||||||
— | ||||||||
2 | Максимальное усилие: 1т, 3т, 5т, 10т, 15т, 20т, 30т, 40т. |
Усилие на штоке
Модель | Усилие при выдвижении, кг | Максимальное усилие, кг | Усилие при втягивании, кг | |||||||||||||||
Давление, бар | Давление, бар | Давление, бар | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
PGP-1 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 600 | 900 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
PGP-3 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 1000 | 1500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
PGP-5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
PGP-10 | 156 | 234 | 312 | 390 | 468 | 546 | 3120 | 4580 | 6240 | 7800 | 9360 | 10920 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
PGP-15 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 5120 | 7680 | 10240 | 12800 | 15350 | 17900 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 |
PGP-20 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 |
PGP-30 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 |
PGP-40 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 13000 | 19500 | 26000 | 32500 | 39000 | 46000 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1155 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 5 | 110 | 110 | 355 | 430 | 260 |
100 | 5 | 160 | 110 | 405 | 480 | 310 |
150 | 5 | 210 | 110 | 455 | 530 | 340 |
200 | 5 | 260 | 110 | 505 | 580 | 410 |
50 | 10 | 110 | 160 | 405 | 480 | 260 |
100 | 10 | 160 | 160 | 455 | 530 | 310 |
150 | 10 | 210 | 160 | 505 | 580 | 340 |
200 | 10 | 260 | 160 | 555 | 630 | 410 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 15 | 110 | 205 | 450 | 525 | 260 |
100 | 15 | 160 | 205 | 500 | 575 | 310 |
150 | 15 | 210 | 205 | 550 | 625 | 340 |
200 | 15 | 260 | 205 | 600 | 675 | 410 |
50 | 20 | 110 | 255 | 500 | 575 | 260 |
100 | 20 | 160 | 255 | 550 | 625 | 310 |
150 | 20 | 210 | 255 | 600 | 675 | 340 |
200 | 20 | 260 | 255 | 650 | 725 | 410 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 5 | 110 | 121 | 366 | 456 | 280 |
100 | 5 | 160 | 121 | 416 | 506 | 340 |
150 | 5 | 210 | 121 | 466 | 556 | 380 |
200 | 5 | 260 | 121 | 516 | 606 | 420 |
50 | 10 | 110 | 181 | 426 | 516 | 280 |
100 | 10 | 160 | 181 | 476 | 566 | 340 |
150 | 10 | 210 | 181 | 526 | 616 | 380 |
200 | 10 | 260 | 181 | 576 | 666 | 420 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 15 | 110 | 241 | 486 | 576 | 280 |
100 | 15 | 160 | 241 | 536 | 626 | 340 |
150 | 15 | 210 | 241 | 586 | 676 | 380 |
200 | 15 | 260 | 241 | 636 | 726 | 420 |
50 | 20 | 110 | 301 | 546 | 636 | 280 |
100 | 20 | 160 | 301 | 596 | 686 | 340 |
150 | 20 | 210 | 301 | 645 | 736 | 380 |
200 | 20 | 260 | 301 | 696 | 786 | 420 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 5 | 120 | 121 | 391 | 430 | 280 |
100 | 5 | 170 | 121 | 441 | 480 | 340 |
150 | 5 | 220 | 121 | 491 | 530 | 380 |
200 | 5 | 270 | 121 | 541 | 580 | 420 |
50 | 10 | 120 | 181 | 451 | 541 | 280 |
100 | 10 | 170 | 181 | 501 | 591 | 340 |
150 | 10 | 220 | 181 | 551 | 641 | 380 |
200 | 10 | 270 | 181 | 601 | 691 | 420 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 15 | 120 | 241 | 511 | 601 | 280 |
100 | 15 | 170 | 241 | 561 | 651 | 340 |
150 | 15 | 220 | 241 | 611 | 701 | 380 |
200 | 15 | 270 | 241 | 661 | 751 | 420 |
50 | 20 | 120 | 301 | 571 | 661 | 280 |
100 | 20 | 170 | 301 | 621 | 711 | 340 |
150 | 20 | 220 | 301 | 671 | 761 | 380 |
200 | 20 | 270 | 301 | 721 | 811 | 420 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 5 | 120 | 131 | 411 | 501 | 280 |
100 | 5 | 170 | 131 | 461 | 551 | 340 |
150 | 5 | 220 | 131 | 511 | 601 | 380 |
200 | 5 | 270 | 131 | 561 | 651 | 420 |
50 | 10 | 120 | 191 | 471 | 561 | 280 |
100 | 10 | 170 | 191 | 521 | 611 | 340 |
150 | 10 | 220 | 191 | 571 | 661 | 380 |
200 | 10 | 270 | 191 | 621 | 711 | 420 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 15 | 120 | 251 | 531 | 621 | 280 |
100 | 15 | 170 | 251 | 581 | 671 | 340 |
150 | 15 | 220 | 251 | 631 | 721 | 380 |
200 | 15 | 270 | 251 | 681 | 771 | 420 |
50 | 20 | 120 | 311 | 591 | 681 | 280 |
100 | 20 | 170 | 311 | 641 | 731 | 340 |
150 | 20 | 220 | 311 | 691 | 781 | 380 |
200 | 20 | 270 | 311 | 741 | 831 | 420 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 5 | 120 | 151 | 431 | 521 | 280 |
100 | 5 | 170 | 151 | 481 | 571 | 340 |
150 | 5 | 220 | 151 | 531 | 621 | 380 |
200 | 5 | 270 | 151 | 581 | 671 | 420 |
50 | 10 | 120 | 241 | 521 | 611 | 280 |
100 | 10 | 170 | 241 | 571 | 661 | 340 |
150 | 10 | 220 | 241 | 621 | 711 | 380 |
200 | 10 | 270 | 241 | 671 | 761 | 420 |
Общий ход | Ход на максимальном усилии | A | B | C | D | E |
50 | 15 | 120 | 311 | 611 | 701 | 280 |
100 | 15 | 170 | 311 | 661 | 751 | 340 |
150 | 15 | 220 | 311 | 711 | 801 | 380 |
200 | 15 | 270 | 311 | 761 | 851 | 420 |
50 | 20 | 120 | 421 | 701 | 791 | 280 |
100 < |