Ручные редукторы Серия GO
Редукторы для ручного управления затвором:
Размер затвора | Момент на выходном валу, Н∙м | Момент на входном валу, Н∙м | Передаточное отношение | Количество оборотов от полного открытия до полного перекрытия | A | B | C | K | h1 | h2 | H | Присоединительный фланец выполнен в соответствии со спецификациями стандарта ISO5211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,1–101,6 | 150 | 18 | 40:1 | 10 | 45 | 42,5 | 80 | 11X11 | 48 | 22 | 100 | F05/F07 |
127–152,4 | 250 | 22 | 37:1 | 9,25 | 65 | 50 | 100 | 17X17 | 55 | 28 | 120 | F07 |
203,2–304,8 | 500 | 45 | 42:1 | 10,5 | 57 | 53 | 118 | 22X22 | 69 | 36 | 200 | F07/F10 |
355,6 | 1000 | 90 | 42:1 | 10,5 | 76 | 66 | 152 | 27X27 | 78 | 42 | 300 | F10/F12/F14 |
406,4–457,2 | 1800 | 110 | 60:1 | 15 | 100 | 89 | 200 | 60* | 87 | 50 | 300 | F12/F14/F16 |
508 | 3400 | 165 | 68:1 | 17 | 118 | 123 | 252 | 80* | 91 | 50 | 400 | F14/F16 |
609,6 | 4500 | 165 | 88:1 | 22 | 145 | 153 | 315 | 80* | 100 | 50 | 400 | F16/F25 |
711,2–812,8 | 7900 | 150 | 184:1 | 46 | 155 | 50 | 310 | 86* | 131 | 66 | 400 | F16/F25 |
914,4 | 10 100 | 150 | 250:1 | 62,5 | 178 | 95 | 360 | 100* | 166 | 80 | 400 | F25/F30 |
1016 | 16 500 | 150 | 720:1 | 180 | 210 | 240 | 470 | 128* | 158 | 75 | 500 | F25/F3 |
Примечание: Все размеры, помеченные «*» относятся к максимальному диаметру отверстий под валы.