Серия KBB
Особенности:
Клапаны серии KBB Клапаны быстрого выхлопа используются для ускорения быстродействия цилиндров и сброса воздуха из емкостей.
Характеристики:
Модель | KBB-18 | KBB-14 | KBB-38 | KBB-12 | |
Присоединение | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” | |
Присоединение выхлопа | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G3/8” | |
Эффективная площадь сечения | P-A | 16мм2 (CV=0.88) | 27.5мм2 (CV=1.53) | 28мм2 (CV=1.55) | 71мм2 (CV=3.93) |
A-R | 19мм2 (CV=1.05) | 32мм2 (CV=1.77) | 32.5мм2 (CV=1.79) | 80мм2 (CV=4.23) | |
Рабочая среда | Воздух | ||||
Диапазон рабочего давления | 0 ~ 10 Бар | ||||
Максимальное входное давление | 15 Бар | ||||
Диапазон рабочих температур | -5… +60 °С |
Конфигурация серии KBB:
KBB | — | 18 |
KBB | Серия |
– | |
18 | Присоединительная резьба: 18 = G1/8”; 14 = G1/4”; 38 = G3/8”; 12 = G1/2”. |
Модель | L | W | H | A | B | C | D |
KBB-18 | 46 | 20 | 32 | 30 | 4.3 | 27 | 40 |
KBB-14 | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
KBB-38 | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
KBB-12 | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |