Шаровый кран, 2-ходовой, нерж, сталь, Dn8-50, Pn63 BSP
Характеристики крана:
- Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали из 2-х частей
- Трубная цилиндрическая резьба BSP: стандарт DIN 2999
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 (CF8M)
- Седло шара: PTFE + 15% стекловолокно
- Уплотнительное кольцо штока VITON
- Прокладка штока PTFE + 15% графит
- Блокирующая система
- Привод непосредственного монтажа ISO 5211
- Невыпадающий шток
- Максимальное рабочее давление: 63 кг/см2
- Рабочая температура: -25°C +180°C
Особенности:
- Тарельчатые пружины сглаживают возникающие «временные нагрузки» на уплотнение штока, обеспечивают герметичность даже при изменении параметров обслуживания
- Пружинная шайба не допускает развинчивания гайки штока при высокоцикловой эксплуатации
Присоединения и размеры:
Модель | Размер/Ду | С | L | H | H1 | H2 | W | d | A | B | R | r | K | Nm* | Cv** | ISO5211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV-12GA12 | 1/2” | 15 | 75 | 77 | 40,5 | 9 | 110 | 12 | 42 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3,5 | F03/F04 |
BV-12GB34 | 3/4″ | 20 | 80 | 81,5 | 45 | 9 | 120 | 12 | 42 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7,2 | F03/F04 |
BV-12GC10 | 1” | 25 | 90 | 90 | 52 | 11 | 130 | 14 | 50 | 42 | 3,5 | 3 | 11 | 7,5 | 12,3 | F04/F05 |
BV-12GD13 | 1 1/4” | 32 | 110 | 94,5 | 56,5 | 11 | 140 | 14 | 50 | 42 | 3,5 | 3 | 11 | 12 | 20,1 | F04/F05 |
BV-12GE15 | 1 1/2” | 38 | 120 | 104 | 69 | 15 | 175 | 18 | 70 | 50 | 4,5 | 3,5 | 14 | 20,5 | 28,3 | F05/F07 |
BV-12GF20 | 2” | 49 | 140 | 112 | 77 | 15 | 175 | 18 | 70 | 50 | 4,5 | 3,5 | 14 | 26 | 47,1 | F05/F07 |
BV-12GG25 | 2 1/2” | 64 | 185 | 123 | 90 | 15 | 220 | 18 | 70 | 50 | 4,5 | 3,5 | 14 | 44 | 75,4 | F05/F07 |
BV-12GH30 | 3” | 76 | 205 | 144,5 | 108 | 18 | 270 | 22 | 102 | 70 | 5,5 | 4,5 | 17 | 68 | 108 | F07/F10 |
BV-12GL40 | 4” | 100 | 240 | 170 | 123 | 18 | 310 | 22 | 102 | 70 | 5,5 | 4,5 | 17 | 89 | 197 | F07/F10 |
* – Крутящий момент на штоке крана
**- Пропускная способность крана