Шаровый кран, 2-ходовой, трехсоставной, Dn8-100, Pn63 BSP/ NPT/под приварку внахлест/под сварку встык с пневмоприводом
Характеристики крана:
- Приводы двойного действия/с пружинным возврато
- Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей стали AISI 316
- Рабочее давление: 2÷8 бар (для технополимера) – 2÷10 бар (для алюминия и нержавеющей стали)
- Рабочая температура: -20°C +80°C
Опции
- Исполнение для низких температур: -50°C
- Исполнение для высоких температур: +150°C
- Никелированное покрытие
- Эпоксидное покрытие
- Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
- Фитинг под пневмотрубку
- Датчики положения
- Позиционеры
- Ручной дублер
- Пневмодроссель
- Пневмотрубка
Пневмопривод двойного действия:
Модель | Размер | DN | PN | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
ПП52(2)-13*М14 | 1/4″ | 8 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-13*I38 | 3/8″ | 10 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52((2)-13*А12 | 1/2″ | 15 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-13*В34 | 3/4″ | 20 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-13*С10 | 1″ | 25 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-13*D13 | 1 1/4″ | 32 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП75(2)-13*Е15 | 1 1/2″ | 40 | 63 | 95 | 119,5 | 184 |
ПП83(2)-13*F20 | 2″ | 50 | 63 | 103 | 128,7 | 204 |
ПП83(2)-13*G25 | 2 1/2″ | 65 | 63 | 103 | 128,7 | 204 |
ПП83(2)-13*H30 | 3″ | 80 | 63 | 103 | 128,7 | 204 |
ПП125(2)-13*L40 | 4″ | 100 | 63 | 142 | 185 | 301 |
Пневмопривод с пружинным возвратом:
Модель | Размер | DN | PN | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
ПП52(1)-13*М14 | 1/4” | 8 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-13*138 | 3/8” | 10 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-13*А12 | 1/2” | 15 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-13*В34 | 3/4” | 20 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-13*С10 | 1” | 25 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП63(1)-13*D13 | 1 1/4” | 32 | 63 | 83 | 108 | 168 |
ПП83(1)-13*Е15 | 1 1/2” | 40 | 63 | 103 | 128,7 | 204 |
ПП92(1)-13*F20 | 2” | 50 | 63 | 108,5 | 136,7 | 262 |
ПП105((1)-13*G25 | 2 1/2” | 65 | 63 | 121,5 | 153 | 268 |
ПП105(1)-13*H30 | 3” | 80 | 63 | 121,5 | 153 | 268 |
ПП140(1)-13*L40 | 4” | 100 | 63 | 152 | 202 | 390 |
* Для комплектации заменить на G=(BSP) резьба; N=(NPT) резьба; B=сварка встык; S=сварка внахлест