Шаровый кран, 2-ходовой, углеродистая сталь, Dn6-50, Pn350-500 BSP/NPT/приварка встык/ сварка внахлест с пневмоприводом
Характеристики крана:
- Приводы двойного действия/с пружинным возвратом
- Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей стали AISI 316
- Рабочее давление:
- 2÷8 бар для технополимера
- 2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
- Рабочая температура: -20°C +80°C
Опции:
- Исполнение для низких температур: -50°C
- Исполнение для высоких температур: +150 °C
- Никелированное покрытие
- Эпоксидное покрытие
- Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
- Фитинг под пневмотрубку
- Датчики положения
- Позиционеры
- Ручной дублер
- Пневмодроссель
- Пневмотрубка
Пневмопривод двойного действия:
Модель | Размер | DN | PN | Площадка | Вес | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП52(2)-60*M14 | 1/4″ | 6 | 500 | F03 | 0,5 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-60*I38 | 3/8″ | 10 | 500 | F03 | 0,65 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП63(2)-60*А12 | 1/2″ | 13 | 500 | F03 | 0,77 | 83 | 108 | 168 |
ПП75(2)-60*В34 | 3/4″ | 20 | 400 | F05 | 1,48 | 95 | 119,5 | 184 |
ПП83(2)-60*С10 | 1″ | 25 | 350 | F05 | 2,28 | 103 | 128,7 | 204 |
ПП92(2)-60*D13 | 1 1/4″ | 32 | 350 | F05 | 2,3 | 108,5 | 136,5 | 262 |
ПП105(2)-60*E15 | 1 1/2″ | 40 | 350 | F05 | 2,4 | 121,5 | 153 | 268 |
ПП140(2)-60*F20 | 2″ | 50 | 350 | F05 – F07 | 6,98 | 152 | 202 | 390 |
Пневмопривод с пружинным возвратом:
Модель | Размер | DN | PN | Площадка | Вес | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП52(1)-60*М14 | 1/4″ | 6 | 500 | F03 | 0,5 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-60*I38 | 3/8″ | 10 | 500 | F03 | 0,65 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП63(1)-60*А12 | 1/2″ | 13 | 500 | F03 | 0,77 | 83 | 108 | 168 |
ПП83(1)-60*В34 | 3/4″ | 20 | 400 | F05 | 1,48 | 103 | 128,7 | 204 |
ПП92(1)-60*С10 | 1″ | 25 | 350 | F05 | 2,28 | 108,5 | 136,5 | 262 |
ПП105(1)-60*D13 | 1 1/4″ | 32 | 350 | F07- F05 | 2,3 | 121,5 | 153 | 268 |
ПП125(1)-V60*Е15 | 1 1/2″ | 40 | 350 | F07 – F05 | 2,4 | 142 | 185 | 301 |
ПП140(1)-60*F20 | 2″ | 50 | 350 | F10 – F10 | 6,98 | 152 | 202 | 390 |
* Для комплектации заменить на * G=BSP; N=NPT; B=сварка встык; S=сварка внахлест