Шаровый кран, 3-ходовой, L-/T-порт, нержавеющая сталь, Dn8-65, Pn63 BSP/NPT с пневмоприводом
Характеристики крана с пневмоприводом:
- Приводы двойного действия/с пружинным возвратом
- Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей стали AISI 316
- Рабочее давление:
- 2÷8 бар для технополимера
- 2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
- Рабочая температура: -20°C +80°C
Опции:
- Исполнение для низких температур: -50°C
- Исполнение для высоких температур: +150°C
- Никелированное покрытие
- Эпоксидное покрытие
- Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
- Фитинг под пневмотрубку
- Датчики положения
- Позиционеры
- Ручной дублер
- Пневмодроссель
- Пневмотрубка
Пневмопривод двойного действия:
Модель | Размер | Dn | ISO 5211 | Pn | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП52(2)-3*M14 | 1/4″ | 8 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-3*I38 | 3/8″ | 10 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-3*A12 | 1/2″ | 15 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-3*B34 | 3/4″ | 20 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-3*C10 | 1″ | 25 | F04/F05 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(2)-3*D13 | 1 1/4″ | 32 | F04/F05 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП75(2)-3*E15 | 1 1/2″ | 40 | F05/F07 | 63 | 95 | 119,5 | 184 |
ПП83(2)-3*F20 | 2″ | 50 | F05/F07 | 63 | 103 | 128,5 | 204 |
ПП83(2)-3*G25 | 2 1/2″ | 65 | F07/F10 | 63 | 103 | 128,7 | 204 |
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт
Пневмопривод с пружинным возвратом:
Модель | Размер | Dn | ISO 5211 | Pn | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП52(1)-3*M14 | 1/4″ | 8 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-3*I38 | 3/8″ | 10 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-3*A12 | 1/2″ | 15 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-3*B34 | 3/4″ | 20 | F03/F04 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП52(1)-3*C10 | 1″ | 25 | F04/F05 | 63 | 71,5 | 92 | 147 |
ПП63(1)-3*D13 | 1 1/4″ | 32 | F04/F05 | 63 | 113 | 108 | 168 |
ПП83(1)-3*E15 | 1 1/2″ | 40 | F05/F07 | 63 | 103 | 128,7 | 204 |
ПП92(1)-3*F20 | 2″ | 50 | F05/F07 | 63 | 108,5 | 136,5 | 262 |
ПП105(1)-3*G25 | 2 1/2″ | 65 | F07/F10 | 63 | 121,5 | 153 | 268 |
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт