Шаровый кран, 3-ходовой, L-/Т-порт, углеродистая сталь, Dn6-25, Pn350-400 BSP/NPT/под сварку встык/под сварку внахлест с пневмоприводом
Характеристики крана:
- Приводы двойного действия/с пружинным возвратом
- Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей стали AISI 316
- Рабочее давление: 2÷8 бар для технополимера, 2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
- Рабочая температура: -20°C +80°C
Опции:
- Исполнение для низких температур: -50°C
- Исполнение для высоких температур: +150°C
- Никелированное покрытие
- Эпоксидное покрытие
- Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
- Фитинг под пневмотрубку
- Датчики положения
- Позиционеры
- Ручной дублер
- Пневмодроссель
- Пневмотрубка
Пневмопривод двойного действия:
Модель | Размер | DN (мм) | PN (бар) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Площадка ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП52(2)-60*М14 | 1/4” | 6 | 400 | 71,5 | 92 | 147 | F05 – F03 |
ПП52(2)-60*Ш38 | 3/8” | 10 | 400 | 71,5 | 92 | 147 | F05 – F03 |
ПП52(2)-60*А12 | 1/2″ | 13 | 350 | 71,5 | 92 | 147 | F05 – F03 |
ПП63(2)-60*В34 | 3/4″ | 20 | 350 | 83 | 108 | 168 | F05 – F03 |
ПП75(2)-60*С10 | 1″ | 25 | 350 | 95 | 119,5 | 184 | F07 – F05 |
ПП83(2)-60*В13 | 1 1/4″ | 25 | 350 | 103 | 128,7 | 204 | F07 – F05 |
ПП105(2)-60*Е15 | 1 1/2″ | 25 | 350 | 121,5 | 153 | 268 | F07 – F05 |
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт
Пневмопривод с пружинным возвратом:
Модель | Размер | DN (мм) | PN (бар) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Площадка ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП63(1)-60*М14 | 1/4” | 6 | 400 | 83 | 108 | 168 | F05 – F03 |
ПП63(1)-60*138 | 3/8” | 10 | 400 | 83 | 108 | 168 | F05 – F03 |
ПП63(1)-60*А12 | 1/2″ | 13 | 350 | 83 | 108 | 168 | F05 – F03 |
ПП75(1)-60*В34 | 3/4″ | 20 | 400/350 | 95 | 119,5 | 184 | F05 – F03 |
ПП83(1)-60*С10 | 1″ | 25 | 350 | 103 | 128,7 | 204 | F07 – F05 |
ПП92(1)-60*D13 | 1 1/4″ | 25 | 350 | 108,5 | 136,5 | 262 | F07 – F05 |
ПП105(1)-V60*Е15 | 1 1/2″ | 25 | 350 | 121,5 | 153 | 268 | F07 – F05 |
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт