Характеристики затвора:
- Затвор поворотный, cанитарная линия
- Cоединение согласно нормам DIN 11850
- Диск и полукорпусы: AISI 316L (кованые)
- Седловое уплотнение-EPDM (NBR, VMQ или FPM)
- Управление посредством ручки,имеющей три позиции
- Легко автоматизировать
- Уменьшенный вес и размеры DN 1⁄2″ — DN 4″
- Прост в монтаже и чистке
- Санитарная полировка
- Рабочее давление: 10 bar (Dn10-Dn100), 8 bar (Dn125-Dn150), 5 bar (Dn200)
- Рабочая температура от -10 до +120°C
Затвор дисковый с пневмоприводом двойного действия:
Модель | Pn | Размер | DN (мм) | F | D | E |
ПП52(2)-100,12** | 6 | 1/2″ | 15 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,34** | 6 | 3/4″ | 20 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,10** | 6 | 1″ | 25 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,13** | 6 | 1 1/4″ | 32 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,15** | 6 | 1 1/2″ | 40 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,20** | 6 | 2″ | 50 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,23** | 6 | 2 3/8″ | 60 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,25** | 6 | 2 1/2″ | 65 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП52(2)-100,30** | 6 | 3″ | 80 | 71,5 | 147 | 92 |
ПП63(2)-100,40** | 6 | 4″ | 100 | 83 | 168 | 108 |
Затвор дисковый с пневмоприводом с пружинным возвратом:
Модель | Размер | DN (мм) | F | D | E |
---|
ПП52SR4-100,12** | 1/2″ | 15 | 70 | 165 | 93 |
ПП52SR4-100,34** | 3/4″ | 20 | 70 | 165 | 93 |
ПП52SR4-100,10** | 1″ | 25 | 70 | 165 | 107,5 |
ПП63SR4-100,13** | 1 1/4″ | 32 | 81 | 175 | 123,5 |
ПП63SR4-100,15** | 1 1/2″ | 40 | 81 | 207 | 133,5 |
ПП75SR4-100,20** | 2″ | 50 | 96 | 186 | 154,5 |
ПП92SR4-100,23** | 2 3/8″ | 60 | 114 | 241 | 185,5 |
ПП92SR4-100,25** | 2 1/2″ | 65 | 114 | 241 | 185,5 |
ПП92SR4-100,30** | 3″ | 80 | 114 | 241 | 185,5 |
ПП105SR4-100,40** | 4″ | 100 | 131 | 261 | 243,5 |
Затвор дисковый с электроприводом:
Модель | Размер | DN (мм) | D | F | E |
---|
ED30-100,12** | 1/2″ | 15 | 125 | 123 | 117 |
ED30-100,34** | 3/4″ | 20 | 125 | 123/ | 117 |
ED30-100,10** | 1″ | 25 | 125 | 123 | 117 |
ED30-100,13** | 1 1/4″ | 32 | 125 | 123 | 117 |
ED30-100,15** | 1 1/2″ | 40 | 125 | 123 | 117 |
ED30-100,20** | 2″ | 50 | 125 | 123 | 117 |
ED30-100,23** | 2 3/8″ | 60 | 125 | 123 | 117 |
ED30-100,25** | 2 1/2″ | 65 | 125 | 123 | 117 |
ED30-100,30** | 3″ | 80 | 125 | 124 | 117 |
ED50-100,40** | 4″ | 100 | 146 | 161 | 125 |
Электропривод расчитывался c напряжением питания 24В(=) и 24В(~/+)